![]() |
![]() |
![]() |
|
| 当前位置:首页 > 报价 > 上海通用别克品牌专区 > 新君越频道首页 |
| 上海通用别克-新君越 | 参数配置 | 价 格 | 文 章 | 评 测 | 图 片 | 点 评 | 售 后 | 经销商 | 视 频 | 论 坛 |
| 上海通用别克品牌简介 | |
| 上海通用汽车有限公司是上海汽车工业(集团)总公司和美国通用汽车公司各投资50%组建而成的迄今为止我国最大的中美合资企业,总投资为15.2亿美元。上海通用汽车成立于1997年6月,从打下第一根桩到1998年12月第一辆中国别克新世纪下线仅用了23个月,创造了我国汽车工业建设史上的新速度………… | |
| 详细介绍>> | |
| 上海通用别克官方网站 800-820-2020 |
|
新君越系列共6个车型
| 2010款新君越 2.0T 舒适版 | 指导价:25.9万 | 参数配置 | 各地车市价格 | 查看成交价格 | |
| 2010款新君越 2.0T 豪雅版 | 指导价:28.7万 | 参数配置 | 各地车市价格 | 查看成交价格 | |
| 2010款新君越 2.4L雅致版(OnStar) | 指导价:23.2万 | 参数配置 | 各地车市价格 | 查看成交价格 | |
| 2010款新君越 2.4L豪雅版(OnStar) | 指导价:25.2万 | 参数配置 | 各地车市价格 | 查看成交价格 | |
| 2010款新君越 2.4L豪华版(OnStar) | 指导价:27.2万 | 参数配置 | 各地车市价格 | 查看成交价格 | |
| 2010款新君越 3.0L旗舰版(OnStar) | 指导价:32.2万 | 参数配置 | 各地车市价格 | 查看成交价格 |
新君越相关文章
| [购车优惠] | 别克新君越2.4L雅致版展车到店 可预订 | [08-30] | [购车优惠] | 别克君越现车价格无优惠 试驾可抽奖 | [08-30] | |
| [购车优惠] | 别克君越全系现车销售 价格暂无优惠 | [08-30] | [测评] | “涡轮”动力 试驾上海通用别克新君 | [08-30] | |
| [国内新闻] | 别克新君越2.0T车型上市 售25.99-28.79万 | [08-30] | [国内新车] | 三厢英朗六月初上市 无伪装谍照曝光 | [08-30] | |
| [国内新车] | 英朗三厢/新GL8/君越2.0T 别克今年3款新 | [08-30] | [购车优惠] | 别克新君越质量评测 内外细节详解( | [08-30] | |
| [测评] | “黄金排量”测试新君越2.4L豪华版! | [08-30] | [国内新车] | 济南鸿发森岳新君越火爆订购 | [08-30] | |
| [热点聚焦] | 中级新定义——实拍别克新君越 | [08-30] | [促销信息] | 舒适新定义——实拍别克新君越 | [08-30] | |
| [促销信息] | 济南地区首付最低9万 新君越分期/全 | [08-30] | [新车上市] | 上海通用别克新君越上市(图) | [08-30] | |
| [新车上市] | 上海通用别克新君越今日上市 | [08-30] | [新车上市] | 上海通用新君越或售 24.59万-34.99万 | [08-30] |
|

新君越经销商列表
| 地区 | 经销商名称 | 联系电话 | 报价 | 最新信息 | 购车通 |